Capacidad Destructiva

 
Introducción
Lo siguiente es una descripción del sistema de jerarquías utilizada para categorizar apropiadamente el poder de personajes ficticios, basados en la escala de sus hazañas y en cuanto pueden destruir/crear.
 
Capacidad Destructiva
La capacidad destructiva es un termino usado para determinar la cantidad de energía y daño sobre un área de efecto que un personaje puede producir. Por lo general es el factor decisivo en los versus junto a la velocidad, es medido en unidades de energía.
 
Potencia de Ataque
Se refiere a la medida de destructividad de un determinado ataque. Un personaje con cierto grado de potencia de ataque no necesariamente causa hazañas destructivas de ese grado, pero puede causarle daño a personajes que pueden aguantar dichas fuerzas.
 
Esto técnicamente viola el principio de la conservación de energía, que por lógica debe dispersarse tras el impacto, pero la ficción por lo general ignora este hecho, así que nosotros también.
 
TABLA DE LAS ESCALAS
 
Nivel Energía Toneladas de TNT Julios Ratio
Infrahumano 0 - 40 Julios ~0 a 9.56e-9 ~0 to 4e+1 NA
Humano 40 Julios 9.56e-9 4.0e+1 2.5x
Humano Atlético 100 Julios 2.39e-8 1.0e+2 3x
Humano Máximo 300 Julios 7.17e-8 3.0e+2 50x
Muro 15 Kilojulios 3.59-6 1.5e+4 11.34x
Muro Grande 1 Megajulio 2.39006e-4 1.0e+6 20.92x
Casa 5 Kg de TNT 5.0e-3 2.092e+7 15x
Edificio 250 Kg de TNT 2.5e-1 1.046e+9 8x
Edificio Grande 2 Tons de TNT 2 8.368e+9 5.5x
Bloque de Ciudad 11 Tons de TNT 1.1e+1 4.6024e+10 ~9.1x
Multi-Bloque de Ciudad 100 Tons de TNT 1.0e+2 4.184e+11 10x
Pueblo Chico 1 Kilotón 1.0e+3 4.184e+12 5.8x
Pueblo 5.8 Kilotones 5.8e+3 2.42672e+13 ~17.2x
Pueblo Grande 100 Kilotones 1.0e+5 4.184e+14 10x
Ciudad Chica 1 Megatón 1.0e+6 4.184e+15 6.3x
Ciudad 6.3 Megatones 6.3e+6 2.63592e+16 ~16x
Montaña/Ciudad Grande 100 Megatones 1.0e+8 4.184e+17 10x
Montaña Grande/Isla Chica 1 Gigatón 1.0e+9 4.184e+18 4.3x
Isla 4.3 Gigatones 4.3e+9 1.79912e+19 ~23.25x
Isla Grande 100 Gigatones 1.0e+11 4.184e+20 10x
País Chico 1 Teratón 1.0e+12 4.184e+21 7x
País 7 Teratones 7.0e+12 2.9288e+22 14x
País Grande/Continente Chico 100 Teratones 1.0e+14 4.184e+23 7.6x
Continente 760 Teratones 7.6e+14 3.17984e+24 ~5.8x
Multi-Continente 4.435 Petatones 4.435e+15 1.855604e+25 ~6674x
Luna 29.6 Exatones 2.96e+19 1.24e+29 14.62x
Planeta Chico/Luna Grande 433 Exatones 4.33e+20 1.81e+30 ~137.2x
Planeta 59.44 Zettatones 5.944e+22 2.487e+32 ~47x
Planeta Grande 2.7 Yottatones 2.7e+24 1.13e+34 ~6111.5x
Subestelar 16.512 Ronnatones 1.651e+28 6.906+37 ~454.53x
Estrella Chica 7.505 Quettatones 7.505e+30 3.139e+40 ~18.14x
Estrella 136.066 Quettatones 1.36e+32 5.693e+41 ~5.59x
Estrella Grande 760.516 Quettatones 7.605e+32 3.182e+42 ~715.59x
Sistema Solar 22.77 Foe 5.442e+35 2.277e+45 ~881.86 billiones
Multi-Sistema Solar 20.08 TeraFoe 4.799e+47 2.008e+57 ~198.37 milliones
Galaxia 10.53 ZettaFoe 2.517e+56 1.053e+66 ~816.05x
Multi-Galaxia 8.593 YottaFoe 2.054e+59 8.593e+68 ~1.04e+23x
Universo 2.825 QuettaexaFoe 6.752e+82 2.825e+92 NA
 
NOTAS

Nota #1 Para entrar a una categoría en especifico, se debe generar una cantidad de energía determinada, esto se logra a través de las hazañas de destrucción/creación de estructuras o áreas determinadas. 

Nota #2 Destrucciones en cadena, acumulativas o a largo plazo, como por ejemplo destruir una ciudad en 5 horas, no entran en el nivel de lo que se supone que se está destruyendo, es cuantificable, pero entraría en una categoría mucho menor.

Nota #3 Un personaje de nivel superior no siempre puede vencer a un personaje de nivel inferior, especialmente si sus niveles de poder están cerca uno del otro y/o su enemigo tiene un hax ridículo.

Nota #4 Dos personajes en el mismo nivel no necesariamente tienen que ser equivalentes en términos de poder. La diferencia de energía entre ellos puede variar desde insignificante hasta absolutamente titánica, dependiendo del nivel.

Nota #5 El signo de "+" debe usarse cuando la potencia de ataque es mayor al promedio a la media aritmética del nivel de energía del extremo superior y el nivel de energía del extremo inferior de un nivel en particular.
Ejemplo: 
Promedio del nivel Edificio Grande es: 
2 Tons + 11 Tons/2 = 6.5 Tons (promedio aritmético). 

Todos los niveles de energía de 2 Tons a 6.5 Tons debe ser listado como Edificio Grande, mientras que todos los niveles de energía desde 6.5 Tons a 11 Tons debe ser listado como Edificio Grande+.