La fuerza de levantamiento es la masa que un personaje puede levantar o la cantidad de fuerza que puede producir un personaje. Por lo tanto, la fuerza para empujar, tirar, lanzar y arrancar, son hazañas que forman parte de está estadística. Este tipo de fuerzas pueden variar entre sí, pudiendo un personaje ejercer cierta cantidad de fuerza al empujar pero una más débil o fuerte cuando se trata de levantar algo sobre su cabeza, por lo general se asume primero que son iguales o relativas entre sí hasta que se demuestre lo contrario.
Separada a la Fuerza de Golpe
Tenga en cuenta que este tipo de fuerza es diferente a la fuerza de golpe, la cual se mide en unidades de energía, son dos cantidades físicas diferentes y separadas. Un personaje con una fuerza de levantamiento inferior a la de otro puede tener una fuerza de golpe mucho mayor a este, y viceversa. No se puede asumir que porque un personaje produzca cierta cantidad de energía usada para levantar una cantidad de peso, podrá hacerlo a menos que se demuestre.
| Nivel | Kilogramos | Toneladas | Newtons | Explicación |
|---|---|---|---|---|
| Insubstancial | - | - | - | Demasiado bajo para ser calculado correctamente. |
| Infrahumano | 0 - 50 | 0 - 0.05 | 0 - 490.5 | Peso de animales pequeños y objetos. |
| Humano Promedio | 50 | 0.05 | 490.5 | Peso para un adulto humano, o el de un perro grande. |
| Mayor al Humano Promedio | 80 | 0.08 | 784.8 | El peso de una lavadora o una secadora. |
| Humano Atlético | 120 | 0.120 | 1177 | El peso de un león adulto. |
| Humano Máximo | 227 | 0.227 | 2226.87 | Levantadores de pesas olímpicos, hombres fuertes profesionales y levantadores de pesas. |
| Clase 1 | 545.2 | 0.5452 | 5348.412 | El récord mundial de hazañas de peso muerto en la vida real. |
| Clase 5 | 1,000 | 1 | 9810 | Capaz de levantar la mayoría de los automóviles, SUV, camionetas, camionetas y camiones dentro del rango de peso de servicio liviano a mediano, etc. |
| Clase 10 | 5,000 | 5 | 49050 | El peso de un elefante adulto. |
| Clase 25 | 10,000 | 10 | 98100 | El peso de la campana del Big Ben, un camion, una gran lancha. |
| Clase 50 | 25,000 | 25 | 245250 | El peso de un camión semirremolque. |
| Clase 100 | 50,000 | 50 | 490500 | El peso de un tanque. |
| Clase K | 100,000 | 100 | 981000 | El peso de la ballena azul, la más pesada de las aeronaves. |
| Clase M | 1.0e+6 | 1,000 | 9810000 | El peso del barco más grande. |
| Clase G | 1.0e+9 | 1.0e+6 | 9.81e+9 | El peso de la población mundial humana, las mayores estructuras hechas por el hombre. |
| Clase T | 1.0e+12 | 1.0e+9 | 9.81e+12 | El peso de las montañas más pesadas. |
| Clase P | 1.0e+15 | 1.0e+12 | 9.81e+15 | El peso de lunas pequeñas o pequeños asteroides. |
| Clase E | 1.0e+18 | 1.0e+15 | 9.81e+18 | El peso de la atmósfera de la Tierra. |
| Clase Z | 1.0e+21 | 1.0e+18 | 9.81e+21 | El peso de lunas o planetas pequeños. |
| Clase Y | 1.0e+24 | 1.0e+21 | 9.81e+24 | El peso de planetas y planetas grandes. |
| Clase R | 1.0e+27 | 1.0e+24 | 9.81e+27 | El peso que puede alcanzar un objeto sólido antes del colapso gravitacional de una pequeña estrella. |
| Estelar | 2.0e+29 | 2.0e+26 | 1.962e+30 | El peso de la estrella mas pequeña y estrellas como el Sol. |
| Multi-Estelar | 3.977e+32 | 3.977e+29 | 6.1803e+33 | El peso de la estrella más masiva o multiples estrellas. |
| Galáctico | 1.6e+42 | 1.6e+39 |
1.569e+43 | El peso de la Vía Láctea y galaxias de mayor tamaño. |
| Multi-Galáctico | 6.0e+43 | 6.0e+40 | 5.886e+44 | El peso de la galaxia más masiva. |
| Universal | 1.5e+53 | 1.5e+50 | 1.4715e+54 | El peso del universo observable hasta cualquier valor finito superior. |
